Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Fanhar |
Sertifika: | UL TUV CQC |
Model numarası: | W12T |
Min sipariş miktarı: | Bir Kutu |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | ihracat karton, 34 * 23 * 18 (cm) |
Teslim süresi: | 10-15 iş günü |
Yetenek temini: | Aylık 3000.000 adet |
Kontakt malzemesi: | AgSnO2 | Yükleme türü: | PCB |
---|---|---|---|
Boyutu: | 31.5 * 27 * 18.5 (mm) | Zaman işletmek: | Max.15ms |
Serbest bırakma zamanı: | Max.10ms | Sıcaklık: | -40 ila +85 |
İletişim Formu: | 1A | Anma Bobin Gücü: | 0,9W, 1,,4W |
Max ile 0.9W Akıllı Sayaç Rölesi. Bobin ve Açık Kişiler Arasındaki 40A
Röle, giriş miktarı (elektrik, manyetik, akustik, ışık, termal) belirli bir değere ulaştığında, çıkıştaki sıçrama ve sınırlarla değişecek otomatik bir kontrol cihazıdır.
Güç röleleri: Elektromanyetik ile çalışan röleler.
Doğru akım röleleri: Röleler doğru akım girişine ihtiyaç duyar.
Alternatif akım röleleri: Rölelerin alternatif akım girişine ihtiyacı vardır.
Polar röleler: Rölenin kontrolü, giriş akımının yönüne bağlıdır.
Temel bilgi
Ürün Açıklaması
1. 40A kontak anahtarlama yeteneği
2. Baskılı plaka uçları ve hızlı bağlantı kabloları
3. UL yalıtım sınıfı: F notu.
İletişim Bilgileri
İletişim Formu | 1 A 1B 1C |
Anma yük | 30A 250VAC 20A 30VDC |
Maksimum Anahtarlama Gerilimi | 277VAC / 30VDC |
Maksimum Anahtarlama Akımı | 4 0A |
Maksimum Anahtarlama Kapasitesi | 7500VA / 600W |
Min İzin verilen yük | 5VDC 100mA |
Kontak direnci | 100mΩ (6VDC 1A'da) |
Yalıtım direnci | 1000M Ω (500VDC'de) |
Genel veri:
Açık kontaklar arası gerilime dayanıklı | 15 00VAC 1dk |
Bobin ve kontaklar arasında | 40 00VAC 1 dk |
Zaman işletmek | Maks. 15 ms |
Serbest bırakma zamanı | Maks. 10 ms |
Mekanik yaşam | 5.000.000 ops AÇIK / KAPALI = 0.1s / 0.1s |
Elektriksel yaşam | 30A 250VAC 50.000 ops AÇIK / KAPALI = 1s / 9s 20A 30VDC 100.000 ops AÇIK / KAPALI = 1s / 9s 20A 250VAC pf = 0.6 100.000 ops AÇIK / KAPALI = 1s / 9s |
Darbe Direnci Yanlışlığı dayanıklılık | 100m / s² Yaklaşık 10G 1000m / s² Yaklaşık 100G |
Titreşim Direnci Yanlışlığı dayanıklılık | 10 - 55 Hz 1.5mm Çift Genişlik 10 - 55 Hz 1.5mm Çift Genişlik |
Sıcaklık aralığı | -40ºC ila + 85ºC |
Nem | % 5 ila% 90 |
Kurulum tipi | PCB Montajı |
belgeleme | UL / C-UL: E475405 TUV: R50338930 CQC: CQC16002140939 |
Bobin Verileri:
Bobin anma gerilimi | İşletme Voltaj | Releasing Voltaj | Bobin anma şimdiki (± 10%) | Bobin direnci (± 10%) | Nominal tüketilen güç | Voltaja izin verilmesi |
DC 5V | % 75'in altında anma gerilimi (ilk) | % 5'in üzerinde anma gerilimi (ilk) | 180mA | 27.8 Ω | 900mW | % 90-130 Anma gerilimi |
DC 6V | 150mA | 40 Ω | ||||
DC 9V | 100mA | 90 Ω | ||||
DC 12V | 75mA | 160 Ω | ||||
DC 15V | 60mA | 250 Ω | ||||
DC 18V | 50mA | 360 Ω | ||||
DC 24V | 37.5mA | 640 Ω | ||||
DC 36V | 25mA | 1440 Ω | ||||
DC 48V | 18.75mA | 2560 Ω | ||||
DC 110V | 8.19mA | 13444.5 Ω |