Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Fanhar |
Sertifika: | TUV UL CQC |
Model numarası: | W30L |
Min sipariş miktarı: | Bir Kutu |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | ihracat karton, 29 adet * 21 * 23 adet (cm) 200 adet |
Teslim süresi: | 10-15 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Aylık 3000.000 adet |
Kontakt malzemesi: | AgSnO2 | Sertifika: | UL TUV ROHS CE ISO |
---|---|---|---|
UL İzolasyon Sınıfı: | F | Yükleme türü: | PCB Montajı |
Zaman işletmek: | Max.15ms | Yayın Zamanı: | Max.15ms |
50A Geçiş Kapasitesine Sahip Manyetik Kilitleme Rölesi
Röle kurulumunun önlemleri:
Rölelerin düzeni çok yoğun olmamalı ve birlikte monte edilmesi gerekiyorsa, röleler arasındaki boşluk en az 5 mm olmalıdır. (Sıcaklık artışının / sokak manyetik alanının etkisini önlemek için).
Röleye zarar vermemek için terminaller ve soket tipi röle dikey olarak monte edilmelidir.
Röle, genellikle inişten sonra artık kullanılmaz. Buna ek olarak, PCB panosu bir röle ile şiddetli titreşimin etkisini önler.
Temel bilgi
Ürün Açıklaması
1. 50A kontak anahtarlama kapasitesi
2. 1500A kısa devre ani akım taşıyabilir
3. UL izolasyon sınıfı: F sınıfı
4. Manuel kontrol anahtarı ile temas kurun.
İletişim Bilgileri:
İletişim Formu | 1 A 1B 1C |
Nominal yük | 50A 250VAC 40A 250VAC / 30VDC |
Maksimum Anahtarlama Gerilimi | 277VAC / 30VDC |
Maksimum Geçiş Akımı | 50 A |
Maksimum Anahtarlama Kapasitesi | 12500VA / 1200W |
Min Yüklenmeye izin veriliyor | 5VDC 100mA |
Kontak direnci | 5 0mΩ (6VDC 1A'da) |
Yalıtım direnci | 1000M Ω (500VDC'de) |
Genel veri:
Açık kontaklar arasındaki dayanma gerilimi | 150 0VAC 1 dak. |
Bobin ve kontaklar arasında | 400 0VAC 1 dak. |
Darbe gerilimine dayan | Bobin ve kontaklar arasında 10kv (1.2X50us) |
Çalışma Saati | Maks. 15 ms |
Yayın Zamanı | Maks. 15 ms |
Mekanik ömür | 1,000,000 ops AÇIK / KAPALI = 0,1s / 0,1s |
Elektrik ömrü | 50A 250VAC 50.000 ops AÇIK / KAPALI = 1s / 9s 40A 250VAC / 30VDC 100.000 ops AÇIK / KAPALI = 1s / 9s |
Darbe Dayanımı Yanlış Kullanım dayanıklılık | 100m / s² Yaklaşık 10G 1000m / s² Yaklaşık 100G |
Titreşime Dayanım Yanlış Çalışması dayanıklılık | 10 - 55 Hz 1.5 mm Çift Genlik 10 - 55 Hz 1.5 mm Çift Genlik |
Sıcaklık aralığı | -40ºC ila + 85ºC arası |
Nem | % 5 ila% 90 |
Kurulum tipi | PCB Montajı |
Bobin Verileri:
Tek bobin:
Bobin anma gerilimi | İşletme Voltaj | Releasing Voltaj | Bobin derecelendirmesi şimdiki (± 10%) | Bobin direnci (±% 10) | Nominal tüketilen güç | İzin verilen gerilim |
DC 5V | % 75'in altında anma gerilimi (başlangıç) | % 75'in altında anma gerilimi (başlangıç | 200mA | 25 Ω | 1000 mW | 90-150% Anma gerilimi |
DC 6V | 167mA | 36 Ω | ||||
DC 9V | 111mA | 81 Ω | ||||
DC 12V | 83.3mA | 144 Ω | ||||
DC 24V | 41.7mA | 576 Ω |
Çift sargı:
Bobin anma gerilimi | İşletme Voltaj | Releasing Voltaj | Bobin derecelendirmesi şimdiki (± 10%) | Bobin direnci (±% 10) | Nominal tüketilen güç | İzin verilen gerilim |
DC 5V | % 75'in altında anma gerilimi (başlangıç) | % 75'in altında anma gerilimi (başlangıç | 400mA / 400mA | 12.5 Ω /12.5 Ω | 2000mW | 90-150% Anma gerilimi |
DC 6V | 333mA / 333mA | 18 Ω / 18 Ω | ||||
DC 9V | 222mA / 222mA | 40.5 Ω /40.5 Ω | ||||
DC 12V | 167mA / 167mA | 72 Ω / 72 Ω | ||||
DC 24V | 83.3mA / 83.3mA | 288 Ω / 288 Ω |